| Rates for Perfect Home with Fireplace and Large Deck with Million Dollar Views! | ||
|---|---|---|
| Period | Rates ($ USD) | |
| September | Sep 01 2025 - Sep 30 2025 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
| October | Oct 01 2025 - Oct 31 2025 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
| November | Nov 01 2025 - Nov 30 2025 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
| December 24 | Dec 01 2025 - Dec 31 2025 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
| January | Jan 01 2026 - Jan 31 2026 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
| February | Feb 01 2026 - Feb 28 2026 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
| March | Mar 01 2026 - Mar 31 2026 | 525/nt, 7,500/mo, 30 nts min |
| -N/A- | Apr 01 2026 - Nov 30 2026 | |
v:1.0.3935 - 09/19/2025 08:29:19 AM