Rates for Perfect Home with Fireplace and Large Deck with Million Dollar Views! | ||
---|---|---|
Period | Rates ($ USD) | |
December | Oct 25, 2023 - Dec 31, 2023 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
January | Jan 01, 2024 - Jan 31, 2024 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
February | Feb 01, 2024 - Feb 28, 2024 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
-N/A- | Feb 29, 2024 - Feb 29, 2024 | |
March | Mar 01, 2024 - Mar 31, 2024 | 525/nt, 7,500/mo, 30 nts min |
April | Apr 01, 2024 - Apr 30, 2024 | 525/nt, 7,500/mo, 30 nts min |
May | May 01, 2024 - May 31, 2024 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
June | Jun 01, 2024 - Jun 30, 2024 | 650/nt, 10,000/mo, 30 nts min |
July | Jul 01, 2024 - Jul 31, 2024 | 650/nt, 10,000/mo, 30 nts min |
August | Aug 01, 2024 - Aug 31, 2024 | 525/nt, 7,500/mo, 30 nts min |
September | Sep 01, 2024 - Sep 30, 2024 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
October | Oct 01, 2024 - Oct 31, 2024 | 475/nt, 6,500/mo, 30 nts min |
November | Nov 01, 2024 - Nov 30, 2024 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
December 24 | Dec 01, 2024 - Dec 31, 2024 | 400/nt, 5,200/mo, 30 nts min |
-N/A- | Jan 01, 2025 - Jan 31, 2025 |
(Powered by: Vacation RentPro™ - Vacation Rental Software - v:1.0.3694 - 11/10/2023 04:23:21 PM)